Größenbestimmung nach Alter | Zur Bestimmung von Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
---|---|---|---|
4 Jahre | 38" - 43" | 21" - 23" | 20" - 20" |
6 Jahre | 43" - 48" | 23" - 24" | 20" - 22" |
8 Jahre | 48" - 52" | 24" - 26" | 22" - 24" |
10 Jahre | 52" - 57" | 26" - 29" | 24" - 26" |
12 Jahre | 57" - 62" | 29" - 32" | 26" - 28" |
KÖRPERGRÖSSE = Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle gemessen
BRUSTUMFANG = An der stärksten Stelle der Brust gemessen
TAILLEN-/BUNDUMFANG = an der Taille gemessen (der schmalsten Stelle des Oberkörpers)